Orientační ceník
Tento ceník vypočítán na základě Cenových předpisů („kalkulace“), které jsou povinné pro všechna zdravotnická zařízení (dle zákona 526/1990 Sb., vyhlášky 450/2009 a dalších)
Prohlídky | |
Vstupní vyšetření a konzultace vč. 3D snímku, diagnostiky pomocí umělé inteligence, sestavení detailního léčebného plánu a finančního rozpočtu | 1.000/2.000 Kč |
Preventivní prohlídka 1x ročně | Hrazeno ZP |
Panoramatický rentgen OPG 1x za 2 roky | Hrazeno ZP |
CBCT 3D Rentgen | 1.200 Kč |
Extrakce zubu | |
Extrakce zubu jednoduchá | Hrazeno ZP |
Extrakce zubu s použitím šicího a hemostatického materiálu | Od 1.200 Kč |
Záchovná stomatologie | |
Fotokompozitní výplň dle rozsahu | 2.200 – 4.800 Kč |
Lokální injekční anestezie v jakémkoliv množství | Hrazeno ZP |
Endodoncie | |
Ošetření kořenového kanálku – 1 – 5 kanálků | 3.500 – 9.000 Kč |
Postendodontická fáze Usazení kořenových čepů ze kompozitu | 2.500 – 3.500 Kč |
Korunky | |
Metalokeramická korunka vč. preparace, otisků a fixace | 9.900 Kč |
Korunka zirkonová bez keramického vrstvení vč. preparace, otisků a fixace | 10.090 Kč |
Zirkonová korunka vrstvená keramikou vč. preparace, otisků a fixace | 12.200 Kč |
Sklokeramická korunka IPS eMax vč. preparace, otisků a fixace | 14.300 Kč |
Keramická inlay/onlay IPS eMax vč. preparace, otisků a fixace | 10.400 Kč |
Zubní náhrady | |
Částečná snímatelná zubní náhrada z termoplastu | 10.300 – 13.500 Kč |
Částečná snímatelná zubní náhrada skeletová | 15.000 – 18.000 Kč |
Totální zubní náhrada základní | Hrazeno ZP |
Totální zubní náhrada – nadstandardní Keremické zuby | 15.500 Kč |
Dentální hygiena | |
Dentální hygiena Vstupní 60 minut | 1.700 Kč |
Dentální hygiena Dítě do 15 let | 1.000 Kč |
Dentální hygiena Kontrola 60 minut | 1.500 Kč |
Domácí bělení zubů Obě čelisti | od 4.500 Kč |
Implantace | |
Implantát MIS – navigované zavedení implantátů 3D plánování a šablonou navigované zavedení implantátů | 17.000 Kč |
Implantát Straumann – navigované zavedení implantátů vč. 3D plánování a zhotovení šablony | 22.000 Kč |
Augmentace kosti Kostní plastika | od 10.000 Kč |
All-on-6 Jediná čelist | od 220.000 Kč |
Mikroskopická stomatologie | |
Opracování a dezinfekce kořenového kanálku zubu pod mikroskopem | 5.400 – 10.800 Kč |
Odstranění 1 zalomeného nástroje dle času | 1.800 – 3.600 Kč |
Ostatní | |
Absence u ZL (dle aktuálně platné minutové kalkulace ordinace) 1hod Úhrada prostojů zdravotnického zařízení z důvodu neomluvenou absenci klienta | 1.000 Kč |
Absence u DH (dle aktuálně platné minutové kalkulace ordinace) 1hod Úhrada prostojů zdravotnického zařízení z důvodu neomluvenou absenci klienta | 500 Kč |
Ošetření neregistrovaného pacienta | 1.000 Kč + cena zákroku |
Ošetření mimo pracovní dobu | 1.000 Kč + cena zákroku |
Aplikace inhalačního analgetika 1-10 min | od 1.200 Kč |
Ceník platný od 1. 03. 2023

„Kvalitu si budete pamatovat déle než cenu.“
Aldo Gucci
Italský podnikatel
Strach z ceny nebo proč je to “tak drahé”?
Zubní lékaři nemohou jen na základě vlastní vůle stanovit cenu stomatologického výkonu. Ve zdravotnictví platí tzv. věcně usměrňované ceny, což je závazný postup při tvorbě ceny.
Tady bychom rádi vám vysvětlili, jak vznikají ceny na naší klinice.